<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memoriafutura.org &#187; Adriano Rangel</title>
	<atom:link href="http://www.memoriafutura.org/autores/adriano-rangel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memoriafutura.org</link>
	<description>Quais as imagens que devem perdurar no tempo?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pela margem</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/pela-margem/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/pela-margem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memórias Futuras]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Pela margem Tornei me insípido dia a dia. Assim, o sal e a pimenta. O pássaro que dialoga comigo. Palavra a palavra gesto a gesto Sem escapatória sem medos. Deambulando pela margem. A saída para o mar. Decido sair do quarto. Perto do meio dia para encontrar a imagem interdita do meu espirito e regressar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2012/01/Natureza_R11_1373.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-736" title="Natureza_R11_1373" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2012/01/Natureza_R11_1373.jpg" alt="" width="500" height="376" /></a><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2012/01/Carro_R11_1371.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-737" title="Carro_R11_1371" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2012/01/Carro_R11_1371.jpg" alt="" width="500" height="324" /></a><br />
Pela margem</p>
<p>Tornei me insípido dia a dia. Assim, o sal e a pimenta.<br />
O pássaro que dialoga comigo. Palavra a palavra gesto a gesto<br />
Sem escapatória sem medos. Deambulando pela margem. A saída para o mar.</p>
<p>Decido sair do quarto. Perto do meio dia para encontrar a imagem interdita do meu espirito e regressar ao corpo de uma mulher escondido na penumbra. Muitas vezes, abraçando-a e beijando-a por todo a lado. E ela suspira. Ficamos imóveis. Fico a olhá-la a sair. Abre-se um caminho para a serpente. São estranhas esta imagens que se vêem a partir da janela.</p>
<p>© Adriano Rangel</p>
<p>poemas/imagens avulso</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/pela-margem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voo silencioso</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/voo-silencioso/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/voo-silencioso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memórias Futuras]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Encontrei uma estrela dourada de brilho metálico. Limpei os meus olhos três vezes para ter a certeza que mereço essa estrela um avião rasga as nuvens, tudo indica que a sua rota o aponta para norte. Como um pássaro secular com o seu voo silencioso, isso mesmo baby, devemos acreditar nas imagens redentoras que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2012/01/Rapariga-R11_1320.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-731" title="Rapariga-R11_1320" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2012/01/Rapariga-R11_1320.jpg" alt="" width="500" height="838" /></a><br />
Encontrei uma estrela dourada de brilho metálico.<br />
Limpei os meus olhos três vezes<br />
para ter a certeza que mereço essa estrela<br />
um avião rasga as nuvens, tudo indica que a sua rota o aponta para norte.<br />
Como um pássaro secular com o seu voo silencioso,<br />
isso mesmo <em>baby</em>, devemos acreditar nas imagens redentoras<br />
que nos aproximam do mundo.<br />
Estou à beira de um lago coberto<br />
com um manto gelado cortado por<br />
espelhos transparentes de sonhos vítreos.<br />
<em>foto e poema curto de Adriano Rangel (2012/01/01)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/voo-silencioso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>local/universal</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/localuniversal/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/localuniversal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 15:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Memórias Futuras]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[A fotografia documental permite projectar iconografias locais no quadro mais alargado e internacional de se promoverem e de assim dar impulso às culturas locais,  quebrando alguns “pecados” originais de falta de confiança em si próprios. O isolamento cultural significa invalidação social porque a vida é feita de aberturas e a emancipação dos povos passa pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Cuba-36a.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-709" title="Cuba-36a" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Cuba-36a.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Cuba-36b.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-711" title="Cuba-36b" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Cuba-36b.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>A fotografia documental permite projectar iconografias locais no quadro mais alargado e internacional de se promoverem e de assim dar impulso às culturas locais,  quebrando alguns “pecados” originais de falta de confiança em si próprios. O isolamento cultural significa invalidação social porque a vida é feita de aberturas e a emancipação dos povos passa pela conquista de um cidadania do mundo,  claramente, num pressuposto anti-globalização. Pois esta emancipação parte da projecção do local para o universal, obviamente contra a corrente na qual os padrões mundiais exercem ascendência sobre os contextos locais. O objectivo último é expandir ao máximo as delimitações geográficas das imagens, para que estas subsidiem também as narrativas do mundo diversificando os discursos e lutando contra a uniformização de padrões impostos.</p>
<p>texto/foto © adriano rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/localuniversal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>probabilidade crítica</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/probabilidade-critica/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/probabilidade-critica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagens]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[A imagem pode ser uma experiência física e uma prática intelectual. É essa significância que torna o realidade transparente. Mas é evidente, no entanto, que se subentende uma probabilidade crítica pela busca de verdades autênticas. Estas convertem-se em palpáveis para abrir caminho para haver entendimento sobre o que nos rodeia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Casa-R11_1345.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-706" title="Casa-R11_1345" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Casa-R11_1345.jpg" alt="" /></a></p>
<p>A imagem pode ser uma experiência física e uma prática intelectual. É essa significância que torna o realidade transparente. Mas é evidente, no entanto, que se subentende uma probabilidade crítica pela busca de verdades autênticas. Estas convertem-se em palpáveis para abrir caminho para haver entendimento sobre o que nos rodeia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/probabilidade-critica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectos do quotidiano</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/objectos-do-quotidiano/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/objectos-do-quotidiano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagens]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Os objectos que nos acompanham na vida e nos rodeiam no dia a dia, possuem uma carga simbólica. Eles são muitas vezes o testemunho de um momento vivido. São suportes de memória. São também promotores e, simultaneamente, cúmplices de experiências vividas. A partir desses objectos, entendidos como fragmentos ou restos arqueológicos, poderemos reconstituir uma narrativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Cadeira-DSC_7681.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-702" title="Cadeira-DSC_7681" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Cadeira-DSC_7681.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>Os objectos que nos acompanham na vida e nos rodeiam no dia a dia, possuem uma carga simbólica. Eles são muitas vezes o testemunho de um momento vivido. São suportes de memória. São também promotores e, simultaneamente, cúmplices de experiências vividas. A partir desses objectos, entendidos como fragmentos ou restos arqueológicos, poderemos reconstituir uma narrativa (documental) histórica da nossa existência. Os objectos do nosso quotidiano falam, aos outros, de nós próprios.</p>
<p>Torna-se interessante pensar no conceito de objectos em “segunda mão” que podem servir de elos de ligação entre as diferentes pessoas que os usaram. Criam um espaço de repartição  de afectos guardados, que se vão acumulando e que lhes dão força para sobreviver ao tempo e ao espaço. Por isso, os objectos comuns poderão ser vistos (entendidos) para além da sua forma e da sua função. A arte desde as pinturas rupestres até à contemporaneidade (arte e design do Século XX/XXI), sempre souberam experimentar outras dimensões que ficam muita para além da simples existência ou função dos objectos de uso mais banal.</p>
<p>texto e foto © Adriano Rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/objectos-do-quotidiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uma catarse</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/uma-catarse/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/uma-catarse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagens]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Uma imagem não é uma abstracção inútil. Nesta caso descobri  um sítio maior para posteriormente a partir dele construirmos um significado do todo, descobrirmos as suas origens e percebermos as suas mutações. A imagem funciona como uma catarse, a partir da qual se pode produzir pensamento e conhecimento. Produzir imagens é experimentar um universo fantástico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/apulia-R11_1331.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-699" title="apulia-R11_1331" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/apulia-R11_1331.jpg" alt="" width="500" height="308" /></a></p>
<p>Uma imagem não é uma abstracção inútil. Nesta caso descobri  um sítio maior para posteriormente a partir dele construirmos um significado do todo, descobrirmos as suas origens e percebermos as suas mutações. A imagem funciona como uma catarse, a partir da qual se pode produzir pensamento e conhecimento. Produzir imagens é experimentar um universo fantástico feito de ligações e cruzamentos da realidade, dos quais emerge uma questão  e consequentemente as respostas possíveis que dela decorrem.<br />
Texto e foto © Adriano Rangel</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/uma-catarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>não establishment</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/nao-establishment/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/nao-establishment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagens]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[A minha condição de não estar com o establishment permite-me apreender e vislumbrar o rosto do futuro. mas isso deve-se à minha condição e não às minhas capacidades. Escavar algumas (re)descobertas nas areias de um deserto é muito doloroso. Resta-me a satisfação de ter a ideia e a liberdade de partir para algum sítio&#8230; de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/apulia-R11_1341.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-696" title="apulia-R11_1341" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/apulia-R11_1341.jpg" alt="" width="500" height="300" /></a></p>
<p>A minha condição de não estar com o establishment permite-me apreender e vislumbrar o rosto do futuro. mas isso deve-se à minha condição e não às minhas capacidades.<br />
Escavar algumas (re)descobertas nas areias de um deserto é muito doloroso. Resta-me a satisfação de ter a ideia e a liberdade de partir para algum sítio&#8230; de vez em quando.<br />
A realidade é já, em si, uma memória, e eu limito-me a observá-la e reescrevê-la, para não ser uma personagem messiânica.<br />
Texto e foto © Adriano Rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/nao-establishment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>memória histórico‑arqueológica</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/689/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/689/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagens]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Eugène Atget, Porte d’Italie, 1912 Distinguimos Eugène Atget porque queremos intencionalmente reportar‑nos à fotografia enquanto construção de uma memória adstrita a um território. Neste caso, um tipo de fotografia documental que contém em si uma memória histórico‑arqueológica, intimamente ligada a uma cidade que, sendo Paris, poderia ser qualquer outra cidade da actualidade, em fase de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Atget.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-690" title="Atget" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Atget.jpg" alt="" width="384" height="500" /></a></p>
<p>Eugène Atget, Porte d’Italie, 1912</p>
<p>Distinguimos Eugène Atget porque queremos intencionalmente reportar‑nos à fotografia enquanto construção de uma memória adstrita a um território. Neste caso, um tipo de fotografia documental que contém em si uma memória histórico‑arqueológica, intimamente ligada a uma cidade que, sendo Paris, poderia ser qualquer outra cidade da actualidade, em fase de evolução/desagregação/desaparecimento. Constatámos que Atget retrata Paris como uma paisagem, também como um espaço arquitectónico e social, mas sobretudo como um assunto particularmente ajustado ao estilo da imagem documental, utilizando uma metodologia, uma perspicácia e uma minúcia capazes de gerarem discursos imagéticos que continuam a inspirar a obra de muitos fotógrafos da modernidade, de Man Ray a Berenice Abbott, passando por Lee Friedlander.</p>
<p>Adriano Rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>padrão de cultura visual</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/padrao-de-cultura-visual/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/padrao-de-cultura-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisagens]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[O documental é uma palavra de sentido amplo. Ela implica que o autor e o público atestam aquilo que estão a ver. Motiva e incita-nos a agir sobre a realidade, com a intenção de participarmos na resolução das situações emergentes dos acontecimentos revelados na imagem. Dos acontecimentos que não estando explícitos na imagem, ficam de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Jardim-R11_1324.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-684" title="Jardim-R11_1324" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Jardim-R11_1324.jpg" alt="" width="359" height="500" /></a></p>
<p>O documental é uma palavra de sentido amplo. Ela implica que o autor e o público atestam aquilo que estão a ver. Motiva e incita-nos a agir sobre a realidade, com a intenção de participarmos na resolução das situações emergentes dos acontecimentos revelados na imagem. Dos acontecimentos que não estando explícitos na imagem, ficam de fora, mas são induzidos nela.<br />
As fotografias induzem-nos quase sempre, para o seu uso. E depois do uso, este empurra-nos para uma prática de observação. Eleva-nos assim, o nosso padrão de cultura visual, como forma superior de entender o mundo. Através da nossa relação com as imagens, assim podemos moderar a nossa relação com o mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/padrao-de-cultura-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

