<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memoriafutura.org &#187; Ensaios</title>
	<atom:link href="http://www.memoriafutura.org/temas/ensaios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memoriafutura.org</link>
	<description>Quais as imagens que devem perdurar no tempo?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Documentar</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/documentar/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/documentar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothea Lange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Title: Destitute pea pickers in California. Mother of seven children. Age thirty-two. Nipomo, California Other Title: Migrant mother. Creator: Lange, Dorothea, photographer Date Created/Published: 1936 Feb. or Mar. Medium: 1 negative : nitrate ; 4 x 5 in. &#8212;&#8212;&#8211; Documentar, contra a regra da neutralidade dos testemunhos sociais Apresentam-se produções fotográficas que dão relevância aos fenómenos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Lange-Dorothea.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-720" title="Lange,-Dorothea" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/12/Lange-Dorothea.jpg" alt="" width="500" height="613" /></a></p>
<p>Title: Destitute pea pickers in California. Mother of seven children. Age thirty-two. Nipomo, California<br />
Other Title: Migrant mother.<br />
Creator: Lange, Dorothea, photographer<br />
Date Created/Published: 1936 Feb. or Mar.<br />
Medium: 1 negative : nitrate ; 4 x 5 in.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Documentar, contra a regra da neutralidade dos testemunhos sociais<br />
Apresentam-se produções fotográficas que dão relevância aos fenómenos de carácter social como um campo mais prospectivo da evolução das relações sociais e da actividade dos seus actores em acção na sociedade. Optámos por uma observação e uma equidade de análise capaz de produzir conhecimento a partir desta tendência social da fotografia, não misturando os nossos critérios de valor com os juízos dos factos, garantindo dessa forma a produção de teoria sobre esta actividade da fotografia documental.<br />
Considera-se que a fotografia deverá exercer um certo comprometimento social e político. Mas a fotografia tem algum poder particular, alguma capacidade de modificar os acontecimentos sociais, o poder de influenciar as estratégias de grupos sociais e mesmo o de acautelar os problemas sociais?<br />
texto © adriano rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/documentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>não existe uma imagem pura</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/nao-existe-uma-imagem-pura/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/nao-existe-uma-imagem-pura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Defendemos que a percepção da imagem não depende exclusivamente dela ou do seu dispositivo mediático, porque com objectividade pode‐se afirmar que não existe uma imagem pura. Embora as imagens nos expliquem muitas coisas, necessitamos de lhes juntar outras linguagens (como a escrita), para melhor compreendermos essa imagem. texto e foto © adriano rangel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/carolina.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="carolina" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/carolina.jpg" alt="" width="400" height="700" /></a></p>
<p>Defendemos que a percepção da imagem não depende exclusivamente dela ou do seu dispositivo mediático, porque com objectividade pode‐se afirmar que não existe uma imagem pura. Embora as imagens nos expliquem muitas coisas, necessitamos de lhes juntar outras linguagens (como a escrita), para melhor compreendermos essa imagem.</p>
<p>texto e foto © adriano rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/nao-existe-uma-imagem-pura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>relógio que se adianta no tempo</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/relogio-que-se-adianta-no-tempo/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/relogio-que-se-adianta-no-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Reconheço como sendo significativo e fundacional entender a uma imagem  como um relógio que se adianta no tempo para a construção e delimitação do conceito de documental fotográfico enquanto linguagem (estilo). Texto e foto © adriano rangel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/AbemógrafoDSC_0127.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-624" title="AbemógrafoDSC_0127" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/AbemógrafoDSC_0127.jpg" alt="" width="400" height="522" /></a></p>
<p>Reconheço como sendo significativo e fundacional entender a uma imagem  como um relógio que se adianta no tempo para a construção e delimitação do conceito de documental fotográfico enquanto linguagem (estilo).</p>
<p>Texto e foto © adriano rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/relogio-que-se-adianta-no-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>olhar para ver mais</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/olhar-para-ver-mais/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/olhar-para-ver-mais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 17:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[As fotografias não mentem, mas também não contam a história toda. As imagens podem ser um  jogo de observação, adequado à circunstância de ver, para vaguear por viagens imaginárias de luz e sombra para reconstruir a aparência das coisas. Para uma experiência única face á qual o espectador, inconformado,  pode e deve organizar as “evidências” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/aparência-22b2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-616" title="aparência 22b" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/aparência-22b2.jpg" alt="" width="400" height="305" /></a></p>
<p>As fotografias não mentem, mas também não contam a história toda. As imagens podem ser um  jogo de observação, adequado à circunstância de ver, para vaguear por viagens imaginárias de luz e sombra para reconstruir a aparência das coisas. Para uma experiência única face á qual o espectador, inconformado,  pode e deve organizar as “evidências” que decorrem de uma certa natureza do caos, capaz de desempenhar um  olhar para ver mais.<br />
Texto e foto © Adriano Rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/olhar-para-ver-mais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proust é o melhor exemplo</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/proust-e-o-melhor-exemplo/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/proust-e-o-melhor-exemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[«A arte educa. É por isso que os escritores devem conhecer a vida. Proust é o melhor exemplo. Não sabia nada da vida. Sequestrou-se voluntariamente; fechou-se num quarto forrado a cortiça. Caso extremo. Não se pode escrever em quartos de cortiça. Não se ouve nada.» (Mrozek, O Elefante, pág.144)  foto © adriano rangel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/Furnas_L1080187_0197.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-594" title="Furnas_L1080187_0197" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2011/11/Furnas_L1080187_0197.jpg" alt="" width="500" height="407" /></a></p>
<p>«A arte educa. É por isso que os escritores devem conhecer a vida. Proust é o melhor exemplo. Não sabia nada da vida. Sequestrou-se voluntariamente; fechou-se num quarto forrado a cortiça. Caso extremo. Não se pode escrever em quartos de cortiça. Não se ouve nada.»<br />
(Mrozek, O Elefante, pág.144)  foto © adriano rangel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/proust-e-o-melhor-exemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referência da fotografia documental</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/referencia-da-fotografia-documental/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/referencia-da-fotografia-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Rodchenko (1891-1956) foi um artista visual inovador e socialmente empenhado  na arte de vanguarda do século XX.  Iniciou a sua produção no início dos anos 1920, desenvolvendo um percurso como pintor, escultor fotógrafo e designer gráfico. Preocupou-se não só com as questões estéticas da fotografia, mas de igual modo com a função do fotógrafo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-361" title="foamrod1" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/foamrod1.jpg" alt="" width="400" height="509" /><img class="alignnone size-full wp-image-362" title="foamrod2" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/foamrod2.jpg" alt="" width="324" height="500" /></p>
<p>Alexander Rodchenko (1891-1956) foi um artista visual inovador e socialmente empenhado  na arte de vanguarda do século XX.  Iniciou a sua produção no início dos anos 1920, desenvolvendo um percurso como pintor, escultor fotógrafo e designer gráfico. Preocupou-se não só com as questões estéticas da fotografia, mas de igual modo com a função do fotógrafo. Para todos os efeitos não deixou de ser um “artista do regime” da União Soviética, documentando a vida social e politica desta ex-república.</p>
<p>Foi-lhe atribuído a aplicação da fotografia no design gráfico. As suas imagens configuraram um repertório de onde emergiram modelos ousados de composição de imagens a partir de ângulos agudos marcando a força das diagonais, o uso de pontos de vista de escorço para forçar vincadamente a ilusão da perspectiva e ainda acentuando-se o recurso a close-ups e a valorização dos detalhes em grandes planos.</p>
<p>Volvidos mais de 50 anos após a sua morte a obra deste artista visual continua a ser uma referência incontornável ao longo do tempo, no campo da fotografia documental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/referencia-da-fotografia-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trajectória para conhecer o mundo</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/356/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/356/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Metropolis&#8217;, Film Still, 1927 Diane Arbus, &#8220;Barber Shop, N.Y.C.&#8221;, 1963 Estas imagens servem-nos como exemplo do que é o mais concreto estado de criação e da procura de uma imagem da fertilidade e contaminação do acto fotográfico. Podem ser imagens indeterminadas a partir das ideias que se possam posicionar naquele espaço de intriga/fascínio entre a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-354" title="basmay092" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/basmay092.jpg" alt="" width="510" height="398" />&#8216;Metropolis&#8217;, Film Still, 1927<img class="alignnone size-full wp-image-355" title="basmay095" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/basmay095.jpg" alt="" width="500" height="490" /> Diane Arbus, &#8220;Barber Shop, N.Y.C.&#8221;, 1963</p>
<p>Estas imagens servem-nos como exemplo do que é o mais concreto estado de criação e da procura de uma imagem da fertilidade e contaminação do acto fotográfico. Podem ser imagens indeterminadas a partir das ideias que se possam posicionar naquele espaço de intriga/fascínio entre a ficção e a realidade. A criação individual e colectiva pode ser um processo para alcançar o todo através do pormenor e vice versa, ou ainda, como possibilidade de uma significativa inteligibilidade.</p>
<p>Estar num território visual é perceber os mecanismos da revelação de um conceito como ponto de partida para uma proximidade determinada em narrar ao máximo. Nem que seja, o próprio conceito.</p>
<p>Cada vez mais existe um primado incontornável: do confronto entre a criação e a edição nasce a luz. Daí que o visível e o invisível separam-se por uma espessura muito fina. Ou ainda se quiserem: mediar também pode ser, tornar próximo o real e a ficção. É aqui que o olhar inicia a sua trajectória para conhecer o mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proximidade entre pintura e fotografia</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/proximidade-entre-pintura-e-fotografia/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/proximidade-entre-pintura-e-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Roversi, nasceu em Ravenna, na Itália, em 1947, foi trabalhar e viver para Paris há mais de 35 anos. As suas imagens muito determinadas pelo retrato adquirem um grandeza que aproximam o observador da expressão da luz como forma de pintura, técnica por excelência deste artista visual. Sem cair num esteticismo formal e superficial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-349" title="camroversi2" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/camroversi2.jpg" alt="" width="398" height="500" /><img class="alignnone size-full wp-image-350" title="camroversi3" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/camroversi3.jpg" alt="" width="388" height="500" /><img class="alignnone size-full wp-image-351" title="camroversi4" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/camroversi4.jpg" alt="" width="510" height="405" /></p>
<p>Paolo Roversi, nasceu em Ravenna, na Itália, em 1947, foi trabalhar e viver para Paris há mais de 35 anos. As suas imagens muito determinadas pelo retrato adquirem um grandeza que aproximam o observador da expressão da luz como forma de pintura, técnica por excelência deste artista visual.</p>
<p>Sem cair num esteticismo formal e superficial as suas fotos possuem uma subtil aura de intriga e mistério. A viagem que nos é proposta percorre os modelos numa posição primordialmente em pé desenhados a partir de um jogo de claro escuro para evidenciar os traços da forma que define essa fronteira muito fina entre a pintura e a fotografia, esta muito na tradição da fotografia artística a lembrar os artistas pictorialistas dos anos de 1900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/proximidade-entre-pintura-e-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexar imagens e textos</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/indexar-imagens-e-textos/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/indexar-imagens-e-textos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Perseguindo os métodos inovadores de Aby Warburg na análise das imagens como um campo cultural de forças que originam um impacto sobre a nossa maneira de percepcionar a realidade.  Falamos de um dispositivo que poderá ser uma super-estrutura metafórica de uma biblioteca onde existem colecções de imagens e textos, devidamente indexados e agregados em diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perseguindo os métodos inovadores de Aby Warburg na análise das imagens como um campo cultural de forças que originam um impacto sobre a nossa maneira de percepcionar a realidade.  Falamos de um dispositivo que poderá ser uma super-estrutura metafórica de uma biblioteca onde existem colecções de imagens e textos, devidamente indexados e agregados em diferentes valências temáticas e culturais, representando modelos dos quais resulte numa interactividade às mais diversas escalas.<img class="alignnone size-full wp-image-339" title="CalendárioR09_0580" src="http://www.memoriafutura.org/wp-content/uploads/2010/02/CalendárioR09_0580.jpg" alt="" width="350" height="550" /></p>
<p>©</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/indexar-imagens-e-textos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

