<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memoriafutura.org &#187; Ensaios</title>
	<atom:link href="http://www.memoriafutura.org/temas/ensaios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.memoriafutura.org</link>
	<description>Quais as imagens que devem perdurar no tempo?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Referência da fotografia documental</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/referencia-da-fotografia-documental/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/referencia-da-fotografia-documental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[
Alexander Rodchenko (1891-1956) foi um artista visual inovador e socialmente empenhado  na arte de vanguarda do século XX.  Iniciou a sua produção no início dos anos 1920, desenvolvendo um percurso como pintor, escultor fotógrafo e designer gráfico. Preocupou-se não só com as questões estéticas da fotografia, mas de igual modo com a função do fotógrafo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/referencia-da-fotografia-documental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trajectória para conhecer o mundo</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/356/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/356/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Metropolis&#8217;, Film Still, 1927 Diane Arbus, &#8220;Barber Shop, N.Y.C.&#8221;, 1963
Estas imagens servem-nos como exemplo do que é o mais concreto estado de criação e da procura de uma imagem da fertilidade e contaminação do acto fotográfico. Podem ser imagens indeterminadas a partir das ideias que se possam posicionar naquele espaço de intriga/fascínio entre a ficção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/356/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proximidade entre pintura e fotografia</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/proximidade-entre-pintura-e-fotografia/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/proximidade-entre-pintura-e-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[
Paolo Roversi, nasceu em Ravenna, na Itália, em 1947, foi trabalhar e viver para Paris há mais de 35 anos. As suas imagens muito determinadas pelo retrato adquirem um grandeza que aproximam o observador da expressão da luz como forma de pintura, técnica por excelência deste artista visual.
Sem cair num esteticismo formal e superficial as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/proximidade-entre-pintura-e-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexar imagens e textos</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/indexar-imagens-e-textos/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/indexar-imagens-e-textos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Perseguindo os métodos inovadores de Aby Warburg na análise das imagens como um campo cultural de forças que originam um impacto sobre a nossa maneira de percepcionar a realidade.  Falamos de um dispositivo que poderá ser uma super-estrutura metafórica de uma biblioteca onde existem colecções de imagens e textos, devidamente indexados e agregados em diferentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/indexar-imagens-e-textos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memória e colecção</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/memoria-e-coleccao/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/memoria-e-coleccao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[
O conceito de arquivo está ligado aos conceitos de memória e de colecção. Este conceito vem sendo debatido desde meados do século XIX. Walter Benjamin diz‑nos que “Não há documento de civilização que não seja simultaneamente um documento de barbárie”
Mas o que achamos é que se torna possível que essa prática documental possa vir a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/memoria-e-coleccao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indício perceptível de quê?</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/indicio-perceptivel-de-que/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/indicio-perceptivel-de-que/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Rangel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[
O silêncio pode ser um espaço vazio por preencher. Uma paisagem onde o espectador implícita e explicitamente pode fazer uma digressão, que será possível imaginar uma cidade dentro de uma sala vazia que não necessite de comprovação histórica. Desses itinerários deixam-se prevalecer os aspectos mais relevantes do nosso micro cosmos como ponto de partida para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/indicio-perceptivel-de-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joshua Benoliel, Chegada de Afonso Costa a Lisboa, 1912</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/joshua-benoliel-chegada-de-afonso-costa-a-lisboa-1912/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/joshua-benoliel-chegada-de-afonso-costa-a-lisboa-1912/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Cintra Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[
O tema desta fotografia de Joshua Benoliel indicia o seu carácter de reportagem: Chegada de Afonso Costa a Lisboa, 1912. Observemo-la antes do título: um mar de guarda-chuvas numa avenida orlada de árvores. Não se vê um único ser humano. O dia é escuro, os guarda-chuvas negros, as árvores também. Os outros elementos são negligenciáveis. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/joshua-benoliel-chegada-de-afonso-costa-a-lisboa-1912/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio de Alfred Dunhill, 2000</title>
		<link>http://www.memoriafutura.org/anuncio-de-alfred-dunhill-2000/</link>
		<comments>http://www.memoriafutura.org/anuncio-de-alfred-dunhill-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adriano Rangel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ensaios]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Cintra Torres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.memoriafutura.org/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[O anúncio de imprensa de uma campanha de Alfred Dunhill no ano 2000 representa a sofisticação estética e simbólica que a publicidade atingiu enquanto actividade criativa. Este dálmata numa posição elegante de amizade com o observador, com uma gravata no focinho, em plano médio e num estúdio de fundo negro, questionou-me profundamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.memoriafutura.org/anuncio-de-alfred-dunhill-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
